TECHNISCHE PARAMETERS:
Item | JL2100-B | JL2100-C | JL2100-J |
Werkmodus | Auto ( PLC ) | Auto ( PLC ) | Semi automatisch |
Draaischijfmotor | 0. 75 KW | 0. 75 KW | 0. 75 KW |
Motor omhoog / omlaag | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Draaitafel snelheid | 1 1 r / min (instelbaar) | 1 1 r / min (instelbaar) | 1 1 r / min (instelbaar) |
Snelheid filmwagen | 2.9m / min | 2.9m / min | 2.9m / min |
Diameter draaitafel | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Hoogte draaitafel | 110mm | 110mm | 110 m |
Spanningscontrole | Magnetische controller | mechanisch | mechanisch |
Hoogteregeling | Fotocelsensor | Fotocelsensor | Handleiding |
Draaitafel start / stop modus | Zachte start & zachte stop | Zachte start & zachte stop | Zachte start & zachte stop |
Max laadgewicht | 20 00KG | 20 00KG | 20 00KG |
Max laadhoogte | 21 00 mm | 21 00 mm | 21 00 mm |
Inpakmateriaal | Rekfolie ID76mm, breedte: 500 mm | Rekfolie ID76mm, breedte: 500 mm | Rekfolie ID76mm, breedte: 500 mm |
Voedingsspanning | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz | AC 380V / 50Hz |
Bruto gewicht | Ongeveer 6 5 0kg | Ongeveer 600kg | Ongeveer 550kg |
Ongeveer 4cbm | Ongeveer 4cbm | Ongeveer 4cbm |





